- Automobiliai nuomojami Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims.
- Fiziniai asmenys privalo pateikti galiojančius vairuotojo pažymėjimą ir asmens dokumentą. Juridiniai asmenys privalo pateikti įmonės registravimo pažymėjimo kopiją ir įmonės įgaliojimą, kuris suteikia teisą įmonės atstovui pasirašyti nuomos sutartį.
- Asmenys, besinuomojantys automobilius privalo turėti ne mažesnį nei 2 metų vairavimo stažą. Kitu atveju nuomos sąlygos derinamos atskirai.
- Automobiliai nuomojami naudojimuisi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Esant poreikiui naudotis išnuomotu automobiliu užsienyje, nuomos sąlygos derinamos atskirai.
- Kartu su nuomos mokesčiu, nuomotojui yra sumokamas nustatyto dydžio užstatas. Užstatas grąžinamas pasibaigus nuomos laikotarpiui ir įvykdžius visas nuomos sutarties salygas.
- Trumpalaikė nuoma. Reikalingas automobilis vienai ar kelioms paroms? Mūsų įmonė gali pasiūlyti Jūsų poreikius atitinkantį automobilį ir tokiam trumpam laikotarpiui.
- Ilgalaikė nuoma. Lanksčios nuomos kainos besinuomojant automobilį ilgesniam laikotarpiui.
- Automobilio pristatymas ir pasiėmimas į / iš Jūsų nurodytos vietos. Suderinus atskirai, galime pristatyti arba atsiimti automobilį Jums tinkamu laiku į arba iš Jūsų nurodytos vietos.
- Patikimi automobiliai. Siūlome Jums įvairių markių ir komplektacijų ne senesnius nei 7 metų techniškai tvarkingus, sukomplektuotus automobilius. Visi jie yra apdrausti Kasko draudimu.
- Lanksčios nuomos sąlygos. Visada stengiamės rasti kompromisą su klientu, atsižvelgiant į jo poreikius, lūkesčius bei pageidavimus.
Gamintojas | VW |
Variklio galia | 2.0 l, 103 kW |
Modelis | Touran |
Pagaminimo metai | 2013 |
Kėbulo tipas | SUV |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Durų skaičius | 4/5 |
Keleivių skaičius | 7 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | JGG739 |
Kita informacija |
1-3 d. 50€ 3-7 d. 45€ 7-14 d. 40€ 14-30 d. 35€ nuo 30 d. 30 € |
Gamintojas | Skoda |
Variklio galia | 2.0 l, 103 kW |
Modelis | Superb |
Pagaminimo metai | 2008 |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | JDH696 |
Kita informacija |
1-3 d. 40€ 3-7 d. 35€ 7-14 d. 30€ 14-30 d. 25€ nuo 30 d. 20 € |
Gamintojas | Renault |
Variklio galia | 81 kW |
Modelis | Laguna |
Pagaminimo metai | 2012 |
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | JGG734 |
Kita informacija |
1-3 d. 40€ 3-7 d. 35€ 7-14 d. 30€ 14-30 d. 25€ nuo 30 d. 20 € |
Gamintojas | Audi |
Variklio galia | 3.0 l, 176 kW |
Modelis | Q5 |
Pagaminimo metai | 2012 |
Kėbulo tipas | SUV |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | JFN408 |
Kita informacija |
1-3 d. 100€ 3-7 d. 80€ 7-14 d. 70€ 14-30 d. 60€ nuo 30 d. 50 € |
Gamintojas | BMW |
Variklio galia | 3.0 l, 190 kW |
Modelis | 530 d |
Pagaminimo metai | 2014 |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | JAG530 |
Kita informacija |
1-3 d. 120€ 3-7 d. 110€ 7-14 d. 100€ 14-30 d. 95€ nuo 30 d. 90 € |
Gamintojas | Peugeot |
Variklio galia | 1.6 l, 66 kW |
Modelis | 308 |
Pagaminimo metai | 2008 |
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Durų skaičius | 4/5 |
Keleivių skaičius | 5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | HFS831 |
Kita informacija |
1-3 d. 30€ 3-7 d. 25€ 7-14 d. 20€ 14-30 d. 18€ nuo 30 d. 16 € |
Gamintojas | Audi |
Variklio galia | 3.0 l, 176 kW |
Modelis | Q5 |
Pagaminimo metai | 2009 |
Kėbulo tipas | SUV |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Durų skaičius | 4/5 |
Keleivių skaičius | 5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | HNB998 |
Kita informacija |
1-3 d. 90€ 3-7 d. 70€ 7-14 d. 60€ 14-30 d. 50€ nuo 30 d. 40 € |
Gamintojas | VW |
Variklio galia | 2.0 l, 103 kW |
Modelis | Touran |
Pagaminimo metai | 2010 |
Kėbulo tipas | SUV |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Durų skaičius | 4/5 |
Keleivių skaičius | 7 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | HEV338 |
Kita informacija |
1-3 d. 45€ 3-7 d. 35€ 7-14 d. 30€ 14-30 d. 25€ nuo 30 d. 20 € |
Gamintojas | VW |
Variklio galia | 1.9 l, 77 kW |
Modelis | Touran |
Pagaminimo metai | 2008 |
Kėbulo tipas | SUV |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Durų skaičius | 4/5 |
Keleivių skaičius | 7 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | GZM338 |
Kita informacija |
1-3 d. 35€ 3-7 d. 30€ 7-14 d. 25€ 14-30 d. 21€ nuo 30 d. 18 € |
Gamintojas | VW |
Variklio galia | 2.0 l, 81 kW |
Modelis | Golf |
Pagaminimo metai | 2009 |
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | HTF174 |
Kita informacija |
1-3 d. 35€ 3-7 d. 30€ 7-14 d. 25€ 14-30 d. 21€ nuo 30 d. 18 € |
Gamintojas | VW |
Variklio galia | 2.0 l, 103 kW |
Modelis | Golf |
Pagaminimo metai | 2010 |
Kėbulo tipas | Universalas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | HGD232 |
Kita informacija |
1-3 d. 35€ 3-7 d. 30€ 7-14 d. 25€ 14-30 d. 20€ nuo 30 d. 18 € |
Gamintojas | VW |
Variklio galia | 1.6 l, 77 kW |
Modelis | Golf |
Pagaminimo metai | 2010 |
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | HUB231 |
Kita informacija |
1-3 d. 35€ 3-7 d. 30€ 7-14 d. 25€ 14-30 d. 20€ nuo 30 d. 18 € |
Gamintojas | VW |
Variklio galia | 2.0 l, 103 kW |
Modelis | Passat |
Pagaminimo metai | 2007 |
Kėbulo tipas | Universalas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | JBN198 |
Kita informacija |
1-3 d. 35€ 3-7 d. 30€ 7-14 d. 25€ 14-30 d. 20€ nuo 30 d. 18 € |
Gamintojas | VW |
Variklio galia | 2.0 l, 103 kW |
Modelis | Passat |
Pagaminimo metai | 2009 |
Kėbulo tipas | Universalas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | HFR345 |
Kita informacija |
1-3 d. 35€ 3-7 d. 30€ 7-14 d. 25€ 14-30 d. 20€ nuo 30 d. 18 € |
Gamintojas | VW |
Variklio galia | 1.6 l, 77 kW |
Modelis | Passat |
Pagaminimo metai | 2012 |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | HFS830 |
Kita informacija |
1-3 d. 45€ 3-7 d. 35€ 7-14 d. 30€ 14-30 d. 25€ nuo 30 d. 20 € |
Gamintojas | VW |
Variklio galia | 103 kW |
Modelis | Passat 2.0 l |
Pagaminimo metai | 2013 |
Kėbulo tipas | Universalas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Durų skaičius | 4/5 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | HUO321 |
Kita informacija |
1-3 d. 45€ 3-7 d. 35€ 7-14 d. 30€ 14-30 d. 25€ nuo 30 d. 20 € |
Gamintojas | Audi |
Variklio galia | 176 kW |
Modelis | A5 Cabriolet |
Pagaminimo metai | 2011 |
Kėbulo tipas | Kabrioletas |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Durų skaičius | 2/3 |
Oro kondicionierius | Yra |
Valstybiniai numeriai | HRL545 |
Kita informacija |
1-3 d. 120€ 3-7 d. 100€ 7-14 d. 80€ 14-30 d. 70€ nuo 30 d. 60 € |